Notícias
Notícias Estaduais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
					PR lança “novo Refis” e permite parcelar débitos em até 10 anos
					Governo estadual espera recuperar R$ 200 milhões por meio do novo programa. Dívida ativa do estado é de R$ 11,4 bilhões 2009/08/18
- 
					AL - Pagamento do ICMS volta ao normal
					Com o fim da greve dos fiscais de Tributos Estaduais, fica revogada a prorrogação provisória para pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, em vigor desde julho deste ano. 2009/08/18
- 
					AM - Sefaz orienta sobre destino de talonários de notas fiscais em papel
					A secretaria de fazenda instituiu um grupo de operações para acompanhar o descarte desse material. 2009/08/17
- 
					PR - Obrigados à EFD
					A NPF n. 066/2009 divulga lista consolidada e atualizada dos contribuintes obrigados à Escrituração Fiscal Digital – EFD 2009/08/17
- 
					MT - Sefaz amplia prazo para quitar ICMS sem restrições no trânsito de mercadorias
					O prazo foi um pedido das classes empresarial e contabilista ao secretário de Estado de Fazenda 2009/08/17
- 
					ES - Confaz autoriza ampliação do programa para pagamento de ICMS
					Nesta nova fase, os empresários poderão pagar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2008 em até 120 parcelas mensais, com a redução da multa e dos juros. 2009/08/17
- 
					MT - Sefaz concede desconto em débitos fiscais a setor empresarial
					Outra dedução diz respeito às multas impostas em virtude da diferença entre o valor declarado de vendas pagas com cartão de crédito. 2009/08/14
- 
					MG - Em vigor, Protocolos ICMS/ST e Decreto 45.150
					Decreto nº 45.150/09 disciplina as regras de vigência para aplicação dos Protocolos ICMS-ST 2009/08/14
- 
					AL - Base de cálculo dos combustíveis tem nova alteração
					Valores estão publicados no Diário Oficial, mas gerente de Substituição Tributária da Fazenda explica que preço é para cálculo de impostos e não para venda 2009/08/14
- 
					BA - Cai 31% volume de empresas baianas fechadas
					Em 2009, foram três mil os que encerraram as atividades, contra 4,4 mil no ano de 2008. 2009/08/13
Links Úteis
 
                            
                        Como chegar
 
                                    
                                