Notícias
RS - Nota Fiscal Eletrônica beneficiará mais 54 novos setores a partir desta terça-feira
Os 54 novos setores fazem parte do quarto bloco de obrigatoriedades em âmbito nacional.
A partir dessa terça-feira (1) 54 novos segmentos econômicos passam a emitir a NF-e de forma obrigatória representando a inclusão de mais 24 mil empresas. A ampliação da Nota Eletrônica tem sido um dos mais importantes mecanismos de modernização da receita e de combate à sonegação adotado pelo programa Estruturante Ajuste Fiscal.
Os 54 novos setores fazem parte do quarto bloco de obrigatoriedades em âmbito nacional. O primeiro foi em abril de 2008, quando cerca de 400 empresas dos setores de cigarros e combustíveis líquidos passaram a emitir o documento. Em dezembro do mesmo ano foi a vez dos setores automotivo, de bebidas alcoólicas e refrigerantes, medicamentos, cimento, frigorífico, de aços semi-acabados e laminados e fornecedores de energia, elevando o número de empresas para mais de 3 mil. Em abril de 2009, foram 25 novos setores, o que fez com que mais de 10 mil empresas passassem a ter contato com a nova ferramenta fiscal.
De forma sistemática a Secretaria da Fazenda vem atuando junto aos setores que necessitam se adaptar a nota fiscal eletrônica. Desde o inicio do projeto a equipe técnica da Fazenda realiza palestras com o objetivo de orientar e tirar dúvidas sobre o sistema. Nas últimas duas semanas foram 6 palestras na Capital e uma no interior, beneficiando aproximadamente 1000 pessoas entre contabilistas, empresários e demais interessados no projeto da NF-e.
Até o final de 2009, a previsão é de que a arrecadação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul documentada por Nota Fiscal Eletrônica ultrapasse os 50%. De acordo com o diretor da Receita Estadual, Júlio César Grazziotin, o Estado consolidará seu papel de indutor da implantação e do desenvolvimento do sistema NF-e no âmbito nacional.
Além do pioneirismo na emissão do documento, o Estado atende outras doze unidades da federação através de sua Sefaz Virtual, graças à qualidade das equipes da Fazenda e da Procergs. Hoje, já são mais de 92 milhões de notas eletrônicas autorizadas, representando mais de R$ 1,3 trilhão em movimentação financeira.
Saiba quais são os 54 novos setores que entram na obrigatoriedade em Setembro
| ITEM | CONTRIBUINTES | 
| 1 | Fabricantes de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 
| 2 | Fabricantes de produtos de limpeza e de polimento | 
| 3 | Fabricantes de sabões e detergentes sintéticos | 
| 4 | Fabricantes de alimentos para animais | 
| 5 | Fabricantes de papel | 
| 6 | Fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório | 
| 7 | Fabricantes e importadores de componentes eletrônicos | 
| 8 | Fabricantes e importadores de equipamentos de informática e de periféricos para equipamentos de informática | 
| 9 | Fabricantes e importadores de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios | 
| 10 | Fabricantes e importadores de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 
| 11 | Estabelecimentos que realizem reprodução de vídeo em qualquer suporte | 
| 12 | Estabelecimentos que realizem reprodução de som em qualquer suporte | 
| 13 | Fabricantes e importadores de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 
| 14 | Fabricantes e importadores de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios | 
| 15 | Fabricantes de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 
| 16 | Fabricantes e importadores de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores | 
| 17 | Fabricantes e importadores de material elétrico para instalações em circuito de consumo | 
| 18 | Fabricantes e importadores de fios, cabos e condutores elétricos isolados | 
| 19 | Fabricantes e importadores de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | 
| 20 | Fabricantes e importadores de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | 
| 21 | Estabelecimentos que realizem moagem de trigo e fabricação de derivados de trigo | 
| 22 | Atacadistas de café em grão | 
| 23 | Atacadistas de café torrado, moído e solúvel | 
| 24 | Produtores de café torrado e moído, aromatizado | 
| 25 | Fabricantes de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 
| 26 | Fabricantes de defensivos agrícolas | 
| 27 | Fabricantes de adubos e fertilizantes | 
| 28 | Fabricantes de medicamentos homeopáticos para uso humano | 
| 29 | Fabricantes de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 
| 30 | Fabricantes de medicamentos para uso veterinário | 
| 31 | Fabricantes de produtos farmoquímicos | 
| 32 | Atacadistas e importadores de malte para fabricação de bebidas alcoólicas | 
| 33 | Fabricantes e atacadistas de laticínios | 
| 34 | Fabricantes de artefatos de material plástico para usos industriais | 
| 35 | Fabricantes de tubos de aço sem costura | 
| 36 | Fabricantes de tubos de aço com costura | 
| 37 | Fabricantes e atacadistas de tubos e conexões em PVC e cobre | 
| 38 | Fabricantes de artefatos estampados de metal | 
| 39 | Fabricantes de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados | 
| 40 | Fabricantes de cronômetros e relógios | 
| 41 | Fabricantes de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios | 
| 42 | Fabricantes de equipamentos de transmissão ou de rolamentos, para fins industriais | 
| 43 | Fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | 
| 44 | Fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial | 
| 45 | Serrarias com desdobramento de madeira | 
| 46 | Fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria | 
| 47 | Fabricantes de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas | 
| 48 | Fabricantes e atacadistas de pães, biscoitos e bolachas | 
| 49 | Fabricantes e atacadistas de vidros planos e de segurança | 
| 50 | Atacadistas de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios | 
| 51 | Concessionários de veículos novos | 
| 52 | Fabricantes e importadores de pisos e revestimentos cerâmicos | 
| 53 | Tecelagem de fios de fibras têxteis | 
| 54 | Preparação e fiação de fibras têxteis | 
Links Úteis
 
                            
                        Como chegar
 
                                    
                                